Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ080Y5DR04 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,0 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×480, WVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
panneau pointu d'affichage à cristaux liquides de 174×104.4 millimètre LQ080Y5DR04 8,0 pouces pour l'affichage des véhicules à moteur
Détail LQ080Y5DR04
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ080Y5DR04 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 8,0 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×480, WVGA | |
![]()
| TN, normalement blanc, transmissif | |
Secteur actif : | 174×104.4 millimètre | |
Contour : | 190×120 millimètre | |
Surface : | ||
Éclat : | ² de 480 cd/m (type.) | |
Rapport de contraste : | ||
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | ||
Angle de visualisation : | ||
Type de lampe : | WLED | |
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6) |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Paquet de Safey
Plateaux en plastique à l'intérieur
2 layes des cartons
Fragile connectez-vous le dessus
Peut être adaptent le panneau aux besoins du client d'affichage à cristaux liquides utilisé par auo de 3,5 pièces de rechange de pouce
Détail de la livraison : 1-3 jours ouvrables
Nos services
1. Réponse rapide et précise avec le meilleur attidue de service à nos affaires
2. Pofessional conseillent
3. Confirmation rapide de pi
4. Suivi de production et retour étroits de processus de fabrication
5. Paquet sûr
6. Obtenez le feekback de votre côté quand les articles sont arrivés,
7. 24 mois de garantie pour des articles
Taille de panneau : | 8,0 pouces | |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×480 (WVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 116 PPI | |
Allongement : | 15:9 (H : V) | |
![]()
| Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.0725×0.2175 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.2175×0.2175 millimètre (H×V) | |
Poids : | 290g (maximum) | |
Secteur actif : | 174×104.4 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 190×120 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 8,0 (type.) millimètres | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LM016LC1S07 | POINTU | 1,9" | 96×128 |
LS050K3SX06A | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LK460D3HA10 | POINTU | 46" | 1920×1080 |
LK315T3HB874 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LK315T3HB873 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DZC0156 | POINTU | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | POINTU | 8,0" | 1920×1200 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LQ080Y5DR04
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193