![]() |
Atterrisseur normalement noir LM215WF3-SLC1 21,5 pouces avec 475,2 le × 267,3 (H×V) pour le moniteur de bureau |
Détails sur le produit:
|
modèle: | HSD104IXN1-A00 | Taille diagonale: | 10,4 pouces |
---|---|---|---|
Type: | Un-SI TFT LCD, LCM | Format de pixel: | 1024 (RVB) ×768 [XGA] |
Luminance: | ² de 600 cd/m (type.) | Ecran tactile: | sans |
Surligner: | affichage industriel d'écran tactile,Industriel panneau Lcd |
Nouveau et original 10,4 de pouce de la résolution 1024×768 TFT LCD de MODULE normalement noir de HSD104IXN1-A00
Nos avantages
L'information HSD104IXN1-A00
Marque | HannStar | Modèle | HSD104IXN1-A00 |
Taille diagonale | 10,4 pouces | Type | Un-SI TFT LCD, LCM |
Format de pixel | 1024 (RVB) ×768 [XGA] | Configuration | Rayure verticale de RVB |
Secteur actif | 211,2 (H)×158.4 (V) millimètre | Contour faible. | 236 (H)×174.3 (V) ×7.7 (D) millimètre |
Région d'encadrement | 213,2 (H)×160.4 (V) millimètre | Traitement | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) |
Luminance | ² de 600 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 900:1 (type.) (le TM) |
Direction de vue | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode opérationnel | HS-IPS, normalement noir, transmissif |
Couleur de soutien | 262K/16.2M | Source lumineuse | WLED, heures 30K, SANS conducteur |
Poids | 500g (type.) | Type d'interface | 60 bornes LVDS (1 ch, 6/8-bit), FPC |
Débit d'images | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Excellent service en avant-vente, sur-vente et après-vente
1. Nous fournissons une garantie d'an, fournirons le service après-vente pour vous si tous les problèmes de qualité.
l'enquête 2.Your liée à nos produits ou prix sera répondue en 24 heures.
3. Nous dépisterons le temps de statut d'expédition par temps de sorte que l'acheteur puisse recevoir nos marchandises à temps et sans risque.
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4,3" | 480×800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7,0" | 800×480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5,0" | 480×272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5,0" | 800×480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4,3" | 480×272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7,0" | 720×1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5,0" | 480×854 |
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193