Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | FSTN-LCD | Taille de panneau: | 10,4 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 640×480 | contour: | 268×190 millimètre |
fréquence: | 85Hz | ||
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,écran pointu d'affichage à cristaux liquides |
LM64P89L 10,4 contour 268×190 millimètre de la région active 211.17×158.37 millimètres du module 640×480 d'affichage à cristaux liquides de pouce
Données de base de LM64P89L
Modèle de panneau | LM64P89L |
Marque de panneau | POINTU |
Description | FSTN-LCD, 10,4 pouces, 640×480 |
Type de panneau | FSTN-LCD |
Température de fonctionnement | 0 | °C 45 |
Température de stockage | -25 | °C 60 |
Caractéristiques mécaniques de LM64P89L
Résolution de point | 640×480 (VGA) |
Configuration de pixel | Rectangle |
Densité de pixel | 76 PPI |
Allongement | 4:3 (H : V) |
Facteur de forme | Affichage plat de rectangle |
Pas de masque | 0.330×0.330 millimètre (H×V) |
Lancement de pixel | 0.330×0.330 millimètre (H×V) |
Poids | 340g (type.) |
Secteur actif | 211.17×158.37 millimètre (H×V) |
Région d'encadrement | 223.0×169.0 millimètre (H×V) |
Dimension d'ensemble | 268×190 millimètre (H×V) |
Profondeur d'ensemble | 7,0 (maximum) millimètres |
Trous et parenthèses | Trous de montage de visage (4-Φ3.5) |
Paysage ou portrait | Type de paysage |
Écran tactile | Sans |
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ0DZC0156 | POINTU | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | POINTU | 8,0" | 1920×1200 |
LS050K3SX09 | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LQ315D1EG02 | POINTU | 31,5" | 3840×2160 |
JE0DZ1C0093 | POINTU | 60" | 1920×1080 |
LK460D3FZ10 | POINTU | 46" | 1920×1080 |
LQ0DZC0128 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DASA469 | POINTU | 4,7" | 720×1280 |
LQ133M1JW08A | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193