Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD | Taille de panneau: | 7,0 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 480 (RVB) ×234 | Pas de masque: | 0.107×0.372 millimètre (H×V) |
hauteur de pixel: | 0.321×0.372 millimètre (H×V) | Mode d'affichage: | transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Module de la résolution 480×234 un-SI TFT LCD Displau de pouce LQ070T5AR01 du DIÈSE 7,0, transmissif
Données de base LQ070T5AR01
Modèle de panneau | LQ070T5AR01 |
Marque de panneau | POINTU |
Description | Un-SI TFT LCD, 7,0 pouces, 480×234 |
Type de panneau | Un-SI TFT LCD |
Caractéristiques LQ070T5AR01 mécaniques
Résolution de point | 480 (RVB) ×234 |
Configuration de pixel | Rayure verticale de RVB |
Allongement | 16:9 (H : V) |
Facteur de forme | Affichage plat de rectangle |
Pas de masque | 0.107×0.372 millimètre (H×V) |
Lancement de pixel | 0.321×0.372 millimètre (H×V) |
Paysage ou portrait | Type de paysage |
Caractéristiques LQ070T5AR01 optiques
Mode d'affichage | Transmissif |
Lumière du soleil lisible | N |
Notre avantage
En tant qu'un des plus grands distributeurs multiples de composants électroniques et de panneau d'affichage à cristaux liquides en Chine, nous sommes experts en matière d'abondance des panneaux marqués d'affichage à cristaux liquides, produits incluons mais non limité :
Emballage et expédition :
L'information de livraison :
Notre équipe professionnelle d'essai examinera les PCs de panneaux d'affichage à cristaux liquides par des PCs, pour s'assurer l'écran d'affichage à cristaux liquides envoyé sont avec la bonne qualité.
Méthode d'expédition :
Par exprès : Fedex, DHL, SME, TNT, UPS,
Par logistique : Par avion
Temps d'expédition :
Du 8h00 du matin des de lundi à samedi - 29h30
Adresse de expédition :
Si par T/T, adresse de expédition comme communiquent.
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ0DZC0156 | POINTU | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | POINTU | 8,0" | 1920×1200 |
LS050K3SX09 | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LQ315D1EG02 | POINTU | 31,5" | 3840×2160 |
JE0DZ1C0093 | POINTU | 60" | 1920×1080 |
LK460D3FZ10 | POINTU | 46" | 1920×1080 |
LQ0DZC0128 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DASA469 | POINTU | 4,7" | 720×1280 |
LQ133M1JW08A | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193