![]() |
Secteur actif à panneau plat industriel de pouce 304.1×228.1 millimètre de l'affichage 15,0 d'Innolux G150XGE-L04 REV.C4 |
Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | HannStar | Modèle de panneau: | HSD190MEN4-A00 |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 19,0 pouces | Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
fréquence: | 60hz | écran tactile: | sans |
Surligner: | affichage à cristaux liquides TFT,Écran d'affichage à cristaux liquides d'Innolux |
HSD190MEN4-A00 HannStar 19" LCM 1280×1024 60Hz pour l'application de bureau de Monitor&Industrial
Taille de l'écran : | 19,0 pouces | |||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques de pixel : | Nombre de pixel | Format de pixel | Pas de masque (H×V) | Lancement de pixel (H×V) |
1280 (RVB) ×1024, SXGA | Rayure verticale de RVB | 0.098×0.294 millimètre | 0.294×0.294 millimètre | |
Taille mécanique : | Zone d'exposition (H×V) | Ouverture d'encadrement (H×V) | Dimension hors-tout (H×V) | Profondeur globale |
376.32×301.056 millimètre | 380.2×305.0 millimètre | 396×324 millimètre | 15.5/17.0 (type. /Max.) millimètres |
Notre service
• Cycle des produits durable pour la continuité par toutes les phases des sorties de virage et de l'entretien de projet
• Prix concurrentiel pour disque dur de différentes marques.
• Actions de masse avec le prix meilleur.
• Options multiples.
• Service de garantie.
• Améliorez l'équipe pour fournir les avant-ventes, la sur-vente et le service après-vente
• Pls nous envoient le message si n'importe quel disque dur avait besoin.
Pourquoi choisissez les USA :
1. Incitez la réponse d'ici 12 heures.
2. Comprenez l'enquête dans n'importe quelle langue.
3. Produits avec la haute qualité.
4. Très prix concurrentiels.
5. une expérience de six ans en remplacements industriels d'écran d'affichage à cristaux liquides.
6. Distributeur de panneau célèbre de marques : Samsung, atterrisseur, dièse, AUO, TPO, Tianma, Mitsubishi et plus.
7. Service après-vente fabuleux.
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
HSD040F8W4-A00 | HannStar | 4,0" | 480×800 |
HSD040FAW1-A02 | HannStar | 4,0" | 240×400 |
HSD035F7N1-D02 | HannStar | 3,5" | 320×480 |
HSD032FAW2-A02 | HannStar | 3,2" | 240×400 |
HSD032F3N5-A02 | HannStar | 3,2" | 240×320 |
HSD028F3N3-A00 | HannStar | 2,8" | 240×320 |
HSD028F3N1-A01 | HannStar | 2,8" | 240×320 |
HSD026F3N3-A00 | HannStar | 2,6" | 240×320 |
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193