Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | AUO | Modèle de panneau: | G270ZAN01.0 |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 27,0" | type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Environnement: | Temp de opération. : 0 | °C 40 ; Temp de stockage. : -20 | °C 50 | Éclat: | ² de 800 cd/m (type.) |
Interface de signal: | informatique (2 ch, 4 ruelles), HBR1 (2.7G/ruelle), connecteur mâle 51 | Couleurs d'affichage: | 1.07B 94% NTSC |
Taille d'ensemble: | 630 (W)×368.2 (H) ×23.4 (D) millimètre | Type de lampe: | WLED, heures 30K, avec le conducteur de LED |
Surligner: | Écran d'affichage à cristaux liquides de LCM Auo,27" écran d'affichage à cristaux liquides d'auo,G270ZAN01.0 |
² extérieur G270ZAN01.0 27" de 800 Cd/M écran d'affichage à cristaux liquides de LCM Auo
Description de panneau d'affichage à cristaux liquides d'AUO
G270ZAN01.0 est un produit diagonal d'écran de visualisation de 27,0 pouces un-SI TFT LCD d'AUO, avec un contre-jour intégré de WLED, avec le conducteur de LED, sans écran tactile. Sur la base de la dernière fiche technique Ver0.1 de version qui a été sortie 12 14 2016, les appuis G270ZAN01.0 montrent 3840 (RVB) ×2160 (UHD) avec l'allongement du 16:9 (W : H), dont les pixels sont arrangés dans la rayure verticale de RVB.
Détails optiques d'AUO G270ZAN01.0
Données de base : | Luminance | ² de 800 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1000 : 1 (type.) (transmissif) |
---|---|---|---|---|
Bonne vue à | Symétrie | Vitesse de réponse | 16/25 (type. /Max.) (Tr+Td) (Mme) | |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode opérationnel | AHVA, normalement noir, transmissif | |
Représentation de couleur : | Chromaticité | Wx : 0,313 ; Wy : 0,329 | Couleur de soutien | 1.07B (à 8 bits + Salut-FRC) |
La température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1.18/1.25 (type. /Max.) (9 points) | |
1931 couleur Gamlt : | Rapport de NTSC | 94% | sRGB | couverture 100% |
Adobe RVB | couverture de 86% | DCI-P3 | couverture de 91% | |
Rec.2020 | couverture de 69% | Remarques | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Représentation d'affichage : | Visibilité extérieure | Lumière du soleil lisible | Transmissivité spécifique | - |
Système de signal : | informatique (2 ch, 4 ruelles), HBR1 (2.7G/ruelle) | Tension de logique | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal électrique : | Entrée de tension | 12.0V (type.) | Entrée actuelle | 0.9/1.08A (type. /Max.) | ||
Consommation | 10.8/11.88W (type. /Max.) | |||||
Caractéristiques d'interface : | Type | Connecteur | Position | ![]() |
||
Détail de connecteur : | Marque | Modèle | Pin Pitch | Goupilles | Quantité | Configuration ![]() |
JAE | FI-RTE51SZ-HF | 0,5 millimètres | 51 bornes | PCs 1 |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Entrez en contact svp à nous pour l'information plus courante
CELLULE T390XVN01.0 | AUO | 39" |
H497DAN01.0 | AUO | 5,0" |
H498ATN01.1 | AUO | 5,0" |
H466TAN01.1 | AUO | 4,7" |
H446TAN01.1 | AUO | 4,5" |
A070STN01.2 | AUO | 7,0" |
CELLULE M215HTN01.1 | AUO | 21,5" |
CELLULE M195RTN01.0 | AUO | 19,5 » |
H572TVN01.2 | AUO | 5,7" |
H402VVN01.0 | AUO | 4,0" |
CELLULE M240HTN01.2 | AUO | 24,0" |
A050VVN01.3 | AUO | 5,0" |
CELLULE M195RTN01.1 | AUO | 19,5 » |
H430VAN01.0 | AUO | 4,3" |
CELLULE T390HVN04.0 | AUO | 39" |
Application du panneau G270ZAN01.0 d'affichage à cristaux liquides d'AUO
1. équipement industriel
2. affichage intégré
3. système de contrôle de la sécurité
4. matériel médical
FAQ
Q1 : Quel est prix ?
A1 : Nous fournissons le prix raisonnable et recommandons les batteries appropriées à nos clients.
Q2 : Quel est délai de livraison ?
A2 : Le délai de livraison est normalement de 1-3 jours ouvrables après paiement.
Q3 : Quel est le paiement ?
A3 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A4 : Chaleureux accueil. Une fois que nous avons votre programme, nous nous chargerons de l'équipe professionnelle de ventes pour continuer votre cas.
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193