Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | AUO | Modèle de panneau: | G185XW01 V1 |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 18,5 » | type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Résolution: | 1366 (RVB) ×768, WXGA, 84PPI | Format de pixel: | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition: | 409,8 (W)×230.4 (H) millimètre | Écran tactile: | sans |
Surligner: | 18,5 » panneaux d'affichage à cristaux liquides d'AUO,panneau d'affichage à cristaux liquides de 0.300mm AUO |
0.300mm panneau d'affichage à cristaux liquides d'AUO de V1 G185XW01 lancement pixel 1366×768 18,5 »
Description de panneau d'affichage à cristaux liquides d'AUO
G185XW01 V1 (nom d'emprunt : G185XW01 V.1) est un produit diagonal d'écran de visualisation de 18,5 pouces un-SI TFT LCD d'AUO, avec un contre-jour intégré de WLED, avec le conducteur de LED, sans écran tactile. Sur la base de la dernière fiche technique Ver1.2 de version qui a été sortie 5 14 2013, G185XW01 V1 soutient l'affichage 1366 (RVB) ×768 (WXGA) avec l'allongement du 16:9 (W : H), dont les pixels sont arrangés dans la rayure verticale de RVB.
Caractéristiques mécaniques d'AUO G185XW01 V1
Taille de l'écran : | 18,5 » | |||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques de pixel : | Nombre de pixel | Format de pixel | Dot Pitch (H×V) | Lancement de pixel (H×V) |
1366 (RVB) ×768, WXGA | Rayure verticale de RVB | 0.100×0.300 millimètre | 0.300×0.300 millimètre [84PPI] | |
Taille mécanique : | Zone d'exposition (H×V) | Ouverture d'encadrement (H×V) | Dimension hors-tout (H×V) | Profondeur globale |
409.8×230.4 millimètre | 413.4×234.0 millimètre | 430.4×254.6 millimètre | 16.4±0.5 millimètre | |
Caractéristiques d'ensemble : | Forme de forme | Allongement (H : V) | Orientation | Formez le style |
Rectangle plat | 16:9 | Type de paysage | - | |
L'autre Spéc. : | La masse | Couverture de panneau | Préparation de surface | |
1.82Kgs (maximum) | - | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | ||
Trous et parenthèses : | Trous de montage latéraux (4-M3) sur l'encadrement gauche et droit |
Caractéristiques optiques d'AUO G185XW01 V1
Données de base : | Luminance | Mode de travail | Rapport de contraste |
---|---|---|---|
² de 300 cd/m (type.) | TN, normalement blanc, transmissif | 1000:1 (type.) (transmissif) | |
Bonne vue à | Angle de visualisation | Temps de réponse | |
- | 85/85/80/80 (type.) (CR≥10)![]() |
3.5/1.5 (type.) (Tr/Td) (Mme) | |
Couleur d'affichage : | La température de couleur : | Couleur de soutien | Coordonnée de couleur |
6485K | 16.7M (6-bit + Salut-FRC) | X : 0,313 ; Y : 0,329 | |
1931 couleur Gamlt : | Rapport de NTSC | couverture de sRGB | Couverture d'Adobe RVB |
66% | 88% | 68% | |
Couverture DCI-P3 | Couverture Rec.2020 | Remarques | |
68% | 49% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Uniformité blanche : | 1.43/1.54 (type. /Max.) (9 points) |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Entrez en contact svp à nous pour l'information plus courante
CELLULE M270DAN01.1 | AUO | 27,0" |
CELLULE T500QVN03.3 | AUO | 50" |
CELLULE T500QVN03.0 | AUO | 50" |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5" |
CELLULE M270HVN02.3 | AUO | 27,0" |
CELLULE M270HVN02.2 | AUO | 27,0" |
CELLULE M270HVN02.1 | AUO | 27,0" |
CELLULE M270DTN01.0 | AUO | 27,0" |
CELLULE T320HVN05.7 | AUO | 31,5" |
CELLULE T320HVN05.4 | AUO | 31,5" |
CELLULE T215HVN01.2 | AUO | 21,5" |
CELLULE B070ATN02.0 | AUO | 7,0" |
CELLULE M238DAN01.3 | AUO | 23,8" |
B070AAN01.0 | AUO | 7,0" |
Application du panneau G121XN01 V0 d'affichage à cristaux liquides d'AUO
1. équipement de surveillance
2. terminal de libre service
3. navigation intégrée
4. matériel médical
Service de préventes :
1. Notre équipe conçoivent et font des solutions basées sur des conditions différentes de différents clients.
2. Nous fournissons 24 heures de service, et chaque message que vous citez l'enquête sera répondu d'ici 12 heures.
Services après-vente :
1. Nous fournissons le service à la clientèle par Skype, téléphone ou l'email, vous fournissent visuel ou dessinant pour résoudre des problèmes.
2. Nous fournissons le service à télécommande par l'Internet pour réaliser le service en temps réel, qui courte durée de résoudre des problèmes.
3. Nous avons le client professionnel d'ingénieur pour garder fastly la réponse.
Svp faites-nous connaître vos conditions sur des panneaux :
1), taille
2), résolution
3), éclat/luminance
4), angle de visualisation
5), source lumineuse
6), interface de signal : LVDS ou informatique ou V-par-Un
ou dites-nous le modèle précis # pour la référence.
nous citerons le même modèle # ou recommanderons des solutions de rechange quand nous ne pourrions pas fournir le modèle précis ou quand nous pensons il y a un meilleur choix pour vous.
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193