Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | MITSUBISHI | Modèle de panneau: | AA150XT11 |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 15,0 » | type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Résolution: | 1024 (RVB) ×768, XGA, 85PPI | Écran tactile: | Sans |
Surligner: | Panneau d'affichage à cristaux liquides de Mitsubishi AUO,AA150XT11,15 panneau d'affichage à cristaux liquides de pouce AUO |
AA150XT11 Mitsubishi 15" panneau industriel d'affichage à cristaux liquides de LCM 1024×768
Détail de base : | Fabricant | ![]() |
Name modèle | AA150XT11![]() |
---|---|---|---|---|
Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | Un autre nom | T-55534D150J-LW-A-ABN | |
Taille de panneau | 15,0 pouces | Conçu pour |
|
|
Estimations maximum : | La température OP | -20 | °C 70 | La température de St | -20 | °C 80 |
Niveau de vibration | 1.0G (² de 9,8 m/s) | RoHS | ![]() |
|
Caractéristiques : |
|
|||
Remarques : | NCM |
Données de base : | Luminance | ² de 1500 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 800 : 1 (type.) (transmissif) |
---|---|---|---|---|
Bonne vue à | 6 heures | Vitesse de réponse | 6/19 (type.) (Tr/Td) (Mme) | |
Angle de visualisation | 80/80/60/80 (type.) (CR≥10) ![]() |
Mode opérationnel | TN, normalement blanc, transmissif | |
Représentation de couleur : | Chromaticité | Wx : 0,313 ; Wy : 0,329 | Couleur de soutien | 262K/16.7M (6-bit/à 8 bits) |
La température de couleur | 6485K | Uniformité blanche | 1,30 (maximum) (5 points) ![]() |
|
1931 couleur Gamlt : | Rapport de NTSC | 50% | sRGB | couverture de 68% |
Adobe RVB | couverture de 52% | DCI-P3 | couverture de 52% | |
Rec.2020 | couverture de 37% | Remarques | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Représentation d'affichage : | Visibilité extérieure | Lumière du soleil lisible | Transmissivité spécifique | - |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" | 1080×1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63 » | 320×320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4,3" | 540×960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
H163QLN01.1 | AUO | 1,63 » | 320×320 |
H497TLB01 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
H497TLB01.0 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
CELLULE M350DVR01.1 | AUO | 35,0" | 2560×1080 |
CELLULE T320HVN02.1 | AUO | 31,5" | 1920×1080 |
CELLULE M270DAN01.1 | AUO | 27,0" | 2560×1440 |
CELLULE T500QVN03.3 | AUO | 50" | 3840×2160 |
CELLULE T500QVN03.0 | AUO | 50" | 3840×2160 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
CELLULE M270HVN02.3 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULE M270HVN02.2 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULE M270HVN02.1 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULE M270DTN01.0 | AUO | 27,0" | 2560×1440 |
CELLULE T320HVN05.7 | AUO | 31,5" | 1920×1080 |
CELLULE T320HVN05.4 | AUO | 31,5" | 1920×1080 |
CELLULE T215HVN01.2 | AUO | 21,5" | 1920×1080 |
Expédition pour les panneaux d'affichage d'affichage à cristaux liquides :
1. Paquet sûr et professionnel pour nos panneaux d'affichage à cristaux liquides.
2. Nous pouvons nous transporter à vous par UPS/FEDEX/DHL/TNT et ainsi de suite. D'autres termes de expédition peuvent également être arrangés selon des conditions spécifiques.
3. Nous ne sommes pas responsables d'aucun accident, de retards ou d'autres questions qui sont la responsabilité du service d'expédition.
4. Tout notre panneau d'affichage à cristaux liquides sera les PCs examinés par des PCs avant embarqué.
Pourquoi choisissez les USA :
1. Réponse rapide d'ici 12 heures.
2. Comprenez l'enquête dans n'importe quelle langue.
3. Produits avec la haute qualité.
4. Prix concurrentiels mêmes.
5. une expérience de six ans dans l'écran industriel replacements.c d'affichage à cristaux liquides
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193