Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Panneau d'affichage à cristaux liquides | Modèle de panneau: | G230HAN01.1 |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 23,0 pouces | Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Résolution: | 1920 (RVB) ×1080, FHD, 95PPI | Écran tactile: | sans |
Surligner: | Panneau 95PPI d'affichage à cristaux liquides de 23 pouces,AUO LCM panneau d'affichage à cristaux liquides de 23 pouces,Panneau d'affichage à cristaux liquides de G230HAN01.1 AUO |
G230HAN01.1 AUO panneau d'affichage à cristaux liquides de 23 pouces LCM 1920×1080 sans écran tactile
G230HAN01.1 AUO 23" LCM 1920×1080 sans écran tactile et industriel, imagerie médicale, jeu
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 » |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 10,1 » |
H496TAN01.0 | AUO | 5,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,2" |
H496TAN01.0 | AUO | 1,6" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,6" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,2" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,5" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,7" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 4,3" |
H496TAN01.0 | AUO | 43" |
FAQ
Q1 : Quel est prix ?
A1 : Nous fournissons le prix raisonnable et recommandons les batteries appropriées à nos clients.
Q2 : Quel est délai de livraison ?
A2 : Le délai de livraison est normalement de 1-3 jours ouvrables après paiement.
Q3 : Quel est le paiement ?
A3 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A4 : Chaleureux accueil. Une fois que nous avons votre programme, nous nous chargerons de l'équipe professionnelle de ventes pour continuer votre cas.
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193