![]() |
Secteur actif à panneau plat industriel de pouce 304.1×228.1 millimètre de l'affichage 15,0 d'Innolux G150XGE-L04 REV.C4 |
Détails sur le produit:
|
Allongement: | 4:3 (H : V) | Facteur de forme: | Affichage plat de rectangle |
---|---|---|---|
Poids: | 1.08/1.13Kgs (type. /Max.) | Dimension d'ensemble: | 326.5×253.5 millimètre (H×V) |
Trous et parenthèses: | Trous de montage latéraux (4-M3) sur l'encadrement gauche et droit | Luminosité: | ² de 350 cd/m (type.) |
Surligner: | affichage à cristaux liquides TFT,Écran d'affichage à cristaux liquides d'Innolux |
1024×768 G150XGE-L07 panneau d'affichage à cristaux liquides d'Innolux de 15 pouces pour l'affichage anti-éblouissant de TFT LCD
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Détail de la livraison : 1-3 jours ouvrables
Description de produit
Taille de panneau : | 15,0 pouces |
Résolution de point : | 1024 (RVB) ×768 (XGA) |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB |
Densité de pixel : | 85 PPI |
Allongement : | 4:3 (H : V) |
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle |
Pas de masque : | 0.099×0.297 millimètre (H×V) |
Lancement de pixel : | 0.297×0.297 millimètre (H×V) |
Poids : | 1.08/1.13Kgs (type. /Max.) |
Surface : | Revêtement anti-éblouissant et dur (3H) |
Secteur actif : | 304.1×228.1 millimètre (H×V) |
Région d'encadrement : | 307.4×231.3 millimètre (H×V) |
Dimension d'ensemble : | 326.5×253.5 millimètre (H×V) |
Profondeur d'ensemble : | 11.5±0.5 millimètre |
Trous et parenthèses : | Trous de montage latéraux (4-M3) sur l'encadrement gauche et droit |
Paysage ou portrait : | Type de paysage |
Système de contre-jour d'INNOLUX G150XGE-L07
Position de lampe | Type de balisage du bord de piste | |||||
Type de lampe | WLED | |||||
Temps de la vie de lampe | 50K (minimal) (heures) | |||||
Lampe remplaçable | Remplaçable | |||||
Type d'interface | Connecteur | |||||
Interface de contre-jour | Marque | Modèle | Lancement de Pin | Goupilles | Quantité | |
E&T | 3808K-F05N-03L | 1,25 millimètres | 5 bornes | PCs 1 | ||
Carte de puissance de lampe | Incorporé (conducteur de LED) | |||||
Carte de puissance de lampe | 12.0±1.2V | |||||
Carte de puissance de lampe | 0.45±0.1A | |||||
Carte de puissance de lampe | 4.9W (maximum) |
Force de société :
1>ISO9001 diplômée.
Prix concurrentiel 2> et délai d'obtention court
Équipe 3> professionnelle avec des expériences riches de commerce international d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Petit MOQ appui de 4> et réponse rapide aux clients
Temps de la durée de vie du produit 5>
6> chaque affichage à cristaux liquides sera les PCs examinés par des PCs avant l'expédition pour garantir la qualité.
7> nous sommes distributeur pour les panneaux d'écran d'affichage à cristaux liquides de dur-à-découverte, contenu mais non limité au panneau médical d'affichage à cristaux liquides, affichage aérospatial d'affichage à cristaux liquides, écran d'affichage à cristaux liquides de jeu, remplacements militaires d'affichage à cristaux liquides, panneaux d'affichage à cristaux liquides de kiosque, panneaux d'affichage à cristaux liquides de transport.
8> les marques d'affichage à cristaux liquides que nous pouvons te fournir a contenu mais non limité à Samsung, atterrisseur, le dièse, AUO, Tianma, Chimei, Hannstar, Innolux, BOE et plus.
Détails de produits pour INNOLUX G150XGE-L07
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193