Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ043T1DH01 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 4,3 pouces |
Résolution: | 480×272 (RVB), WQVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
4,3 panneau d'affichage à cristaux liquides de pouce LQ043T1DH01 ou écran pointu de l'écran +touch d'affichage à cristaux liquides du garmin 205w
Détail LQ043T1DH01
Marque de panneau : | POINTU | ||||||||
Modèle de panneau : | LQ043T1DH01 | ||||||||
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | ||||||||
Taille de panneau : | 4,3 pouces | ||||||||
Résolution : | 480×272 (RVB), WQVGA | ||||||||
Mode d'affichage : |
|
||||||||
Secteur actif : | 95.04×53.86 millimètre | ||||||||
Contour : | 105.5×67.2×5.3 millimètre | ||||||||
Surface : | Revêtement anti-éblouissant et dur (2H) | ||||||||
Éclat : | ² de 360 cd/m (type.) | ||||||||
Rapport de contraste : | 300:1 (type.) | ||||||||
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit), CIE1931 48% | ||||||||
Temps de réponse : | 30/30 (type.) (Tr/Td) | ||||||||
Angle de visualisation : | 45/45/20/55 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Fréquence : |
|
||||||||
Type de lampe : | 9S1P WLED sans conducteur | ||||||||
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6) + SPI, 67 bornes | ||||||||
Tension d'entrée : | 1.8/3.3/2.8V (type.) (VDDIO/VCI) |
Quel est notre avantage ?
Expérience d'usine : Plus de 6 ans d'expérience de la ligne d'agence et d'approvisionnement des remplacements d'écran d'affichage à cristaux liquides de Dur-à-découverte.
Quantité de la livraison : 50-100 cartons embarqués par DHL chaque semaine
Capacité d'approvisionnement : 100 panneaux de PCs par jour.
Région d'approvisionnement : Partout dans le mot (les la plupart de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Japon, de la Corée et de plus.)
Garantie : 12 mois.
Taille de panneau : | 4,3 pouces | |
Résolution de point : | 480×272 (RVB) (WQVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure horizontale de RVB | |
Densité de pixel : | 128 PPI | |
Allongement : | 16:9 (H : V) | |
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.198×0.066 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.198×0.198 millimètre (H×V) | |
Poids : | ![]()
|
|
Surface : | Revêtement anti-éblouissant et dur (2H) | |
Secteur actif : | 95.04×53.86 millimètre (H×V) | |
Région d'encadrement : | 97.2×56.0 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 105.5×67.2 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 5.05±0.25 millimètre | |
Trous et parenthèses : | Sans | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
Écran tactile : | Embeded (4-wire résistif) |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Paquet de Safey
Plateaux en plastique à l'intérieur
2 layes des cartons
Fragile connectez-vous le dessus
Peut être adaptent le panneau aux besoins du client d'affichage à cristaux liquides utilisé par auo de 3,5 pièces de rechange de pouce
Détail de la livraison : 1-3 jours ouvrables
Image LQ043T1DH01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193