Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,5 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 480 (RVB) ×234 | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Secteur actif: | 187.2×105.3 millimètre | contour: | 199×119 millimètre |
Surligner: | écran d'affichage à cristaux liquides d'auo,affichage d'affichage à cristaux liquides d'auo |
Panneau 480×234 d'affichage à cristaux liquides de pouce LCM AUO d'A085FW01 V4 8,5 pour le lecteur DVD portatif
Expédition pour les panneaux d'affichage d'affichage à cristaux liquides :
1. Paquet sûr et professionnel pour nos panneaux d'affichage à cristaux liquides.
2. Nous pouvons nous transporter à vous par UPS/FEDEX/DHL/TNT et ainsi de suite. D'autres termes d'expédition peuvent également être arrangés selon des conditions spécifiques.
3. Nous ne sommes pas responsables d'aucun accident, de retards ou d'autres questions qui sont la responsabilité du service d'expédition.
4. Tout notre panneau d'affichage à cristaux liquides sera les PCs examinés par des PCs avant embarqué.
Services après-vente :
1)la garantie pendant 1 année, retour de 7 jours pour les articles non-travaillants, excepté cassé, s'est brisée la cargaison (salaire d'acheteur pour les honoraires de retour d'expédition).
2)Assurez-vous svp que l'article est compatible pour votre modèle avant la commande. Aucun retour pour les questions incompatibles.
3)Quand vous recevez l'article, si vous trouvez la boîte est coupure et les marchandises se cassent. Veuillez prendre la photo au sujet des marchandises et refusez accepter les marchandises. Veuillez entrer en contact avec moi et la photo envoyée du produit à moi dès que possible. Je plainte la société de livraison.
Nous assurons à offre de grands produits, services et les prix les plus favorables. Et nous avons un approvisionnement à long terme et fiable. Si vous avez n'importe quelles questions, les suggestions ou ont besoin de n'importe quelle aide, nous sont toujours ici de te donner la réponse rapide.
L'information d'A085FW01 V4
|
|
||
Résolution de point : | 480 (RVB) ×234 | ||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||
Densité de pixel : | 63 PPI | ||
Allongement : | 16:9 (H : V) | ||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||
Pas de masque : | 0.130×0.450 millimètre (H×V) | ||
Lancement de pixel : | 0.390×0.450 millimètre (H×V) | ||
Poids : |
|
||
Surface : | Anti-éblouissant | ||
Secteur actif : | 187.2×105.3 millimètre (H×V) | ||
Région d'encadrement : | 190.0×108.1 millimètre (H×V) | ||
Dimension d'ensemble : | 199×119 millimètre (H×V) | ||
Profondeur d'ensemble : | 5,8 (type.) millimètres | ||
Paysage ou portrait : | Type de paysage | ||
Écran tactile : | Sans | ||
Éclat : | ² de 250 cd/m (type.) | ||
Rapport de contraste : | 300 : 1 (type.) (transmissif) | ||
Temps de réponse : | 12/18 (type.) (Tr/Td) | ||
Angle de visualisation : | 65/65/50/65 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||
Direction de visionnement : | 6 heures | ||
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,320 ; Wy : 0,340 | ||
Lumière du soleil lisible : | N |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
CELLULE T500QVN03.0 | AUO | 50" | 3840×2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5,0" | 1080×1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
CELLULE M270HVN02.3 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULE M270HVN02.2 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
CELLULE M270HVN02.1 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193