Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ070T5GG01 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 7,0 pouces |
Résolution: | 480 (RVB) ×234 | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,écran pointu d'affichage à cristaux liquides |
Analogue polychrome du dièse LQ070T5GG01 d'affichage à cristaux liquides du panneau 7,0 du 60:1 normalement blanc CCFL de pouce LCM 480×234 400
Notre promesse pour nos panneaux d'affichage à cristaux liquides :
Vous obtiendrez la réponse d'ici 24 heures et :
Garantie d'année de
Expédition de jour de
Retour de
Détail LQ070T5GG01
Marque de panneau : | POINTU | ||
Modèle de panneau : |
|
||
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | ||
Taille de panneau : | 7,0 pouces | ||
![]()
|
|
||
Mode d'affichage : | TN, normalement blanc, transmissif | ||
Secteur actif : | 154.08×87.05 millimètre | ||
Contour : | 166×102 millimètre | ||
Surface : | Anti-éblouissant, antiréflexion | ||
Éclat : | ![]()
|
||
Rapport de contraste : | 60:1 (minimal) | ||
Couleurs d'affichage : |
|
||
Temps de réponse : | 30/50 (type.) (Tr/Td) | ||
Angle de visualisation : | 65/65/40/65 (type.) (CR≥5) (L/R/U/D) | ||
Fréquence : | 60Hz | ||
Type de lampe : | 2 PCs CCFL sans conducteur | ||
Interface de signal : | Analogue spécifique RVB, 32 bornes de TFT | ||
![]()
|
5/13/-10/-12/-17V (type.) (VSH/VGH/VGL/VCC/VSS |
Contrôle de qualité :
Ne vous assurez aucun dommage, aucune éraflures, pas poussiéreuses, aucune fuite légère.
Assurez-vous que toutes les fonctions sont 100% examiné correct
Taille de panneau : | 7,0 pouces | |||
Résolution de point : |
|
|||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||
Densité de pixel : | 76 PPI | |||
![]()
|
|
|||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |||
Pas de masque : | 0.107×0.372 millimètre (H×V) | |||
Lancement de pixel : | 0.321×0.372 millimètre (H×V) | |||
Poids : | 205g (maximum) | |||
Surface : | ![]()
|
|||
Secteur actif : | 154.08×87.05 millimètre (H×V) | |||
Dimension d'ensemble : |
|
|||
Profondeur d'ensemble : | 7,5 (type.) millimètres | |||
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |||
Écran tactile : | Sans |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
Image LQ070T5GG01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193