Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ070T5GG21 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 7,0 pouces |
Résolution: | 480 (RVB) ×234 | Mode d'affichage: | transmissif |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
LQ070T5GG21 analogue spécifique RVB de TFT de panneau pointu d'affichage à cristaux liquides de 7,0 pouces
FAQ
Q1 : Quel est prix ?
A1 : Nous fournissons le prix raisonnable et recommandons les batteries appropriées à nos clients.
Q2 : Quel est délai de livraison ?
A2 : Le délai de livraison est normalement de 1-3 jours ouvrables après paiement.
Q3 : Quel est le paiement ?
A3 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A4 : Chaudement accueil. Une fois que nous avons votre programme, nous arrangerons
les ventes professionnelles team pour continuer votre cas.
Emballage et livraison pour nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides :
Spécifications LQ070T5GG21
Marque de panneau : | POINTU | ||
Modèle de panneau : |
|
||
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | ||
Taille de panneau : | 7,0 pouces | ||
![]()
|
|
||
Mode d'affichage : | Transmissif | ||
Secteur actif : | 156.24×82.368 millimètre | ||
Contour : | 167×93 millimètre | ||
Surface : | |||
Éclat : |
|
||
Rapport de contraste : | |||
Couleurs d'affichage : |
|
||
Temps de réponse : | |||
Angle de visualisation : | |||
Type de lampe : | 1 PCs CCFL | ||
![]()
|
Analogue spécifique RVB de TFT |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Taille de panneau : | 7,0 pouces | ||
Résolution de point : | ![]()
|
||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||
Densité de pixel : | 76 PPI | ||
![]()
|
|
||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||
Pas de masque : | 0.1085×0.3520 millimètre (H×V) | ||
Lancement de pixel : | 0.3255×0.3520 millimètre (H×V) | ||
Poids : | 195g (maximum) | ||
Secteur actif : | ![]()
|
||
Dimension d'ensemble : | 167×93 millimètre (H×V) | ||
Profondeur d'ensemble : |
|
||
Paysage ou portrait : | Type de paysage |
Image LQ070T5GG21
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193