Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ080Y5CGQ2 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,0 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×480, WVGA | Mode d'affichage: | transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Panneau pointu de l'affichage à cristaux liquides LQ080Y5CGQ2 8,0 pouces pour le panneau d'affichage des véhicules à moteur
L'information produit LQ080Y5CGQ2
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ080Y5CGQ2 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 8,0 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×480, WVGA | |
![]()
|
Transmissif |
Notre force de société dans l'approvisionnement d'écran d'affichage à cristaux liquides :
Taille de panneau : | 8,0 pouces |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×480 (WVGA) |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB |
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle |
Paysage ou portrait : | Type de paysage |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Emballage et livraison pour nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides :
Image LQ080Y5CGQ2
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193