Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,0 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×480, WVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,écran pointu d'affichage à cristaux liquides |
Panneau pointu de l'affichage à cristaux liquides LQ080Y5DG04 8,0 pouces avec le secteur actif de 174×104.4 millimètre
Notre avantage
En tant qu'un des plus grands distributeurs multiples de composants électroniques et de panneau d'affichage à cristaux liquides en Chine, nous sommes experts en matière d'abondance des panneaux marqués d'affichage à cristaux liquides, produits incluons mais non limité :
Détail LQ080Y5DG04
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ080Y5DG04 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 8,0 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, normalement blanc, transmissif | |
Secteur actif : | 174×104.4 millimètre | |
Contour : | 190×120×19.2 millimètre | |
Surface : | ||
Éclat : | ² de 625 cd/m (type.) | |
Rapport de contraste : | 400:1 (type.) | |
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | 10/15 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 65/65/40/60 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Fréquence : | 60Hz | |
Type de lampe : | 2 PCs CCFL sans conducteur | |
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6) + SPI, 40 bornes | |
Tension d'entrée : | 3.3V (type.) |
Emballage et livraison pour nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides :
Taille de panneau : | 8,0 pouces | |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×480 (WVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 116 PPI | |
Allongement : | 15:9 (H : V) | |
![]()
|
Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.0725×0.2175 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.2175×0.2175 millimètre (H×V) | |
Poids : | 392g (type.) | |
Secteur actif : | 174×104.4 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 190×120 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 13,0 (type.) millimètres | |
Trous et parenthèses : | Polonais de montage arrière (4 PCs) | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
Écran tactile : | Sans |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LM016LC1S07 | POINTU | 1,9" | 96×128 |
LS050K3SX06A | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LK460D3HA10 | POINTU | 46" | 1920×1080 |
LK315T3HB874 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LK315T3HB873 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DZC0156 | POINTU | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | POINTU | 8,0" | 1920×1200 |
LS050K3SX09 | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LQ080Y5DG04
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193