Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ085Y3DG06 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,5 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×480, WVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
panneau pointu d'affichage à cristaux liquides de 184.8×110.88 millimètre LQ085Y3DG06 8,5 pouces normalement de blanc
Avantage compétitif :
1. Nous sommes un principaux vendeur et distributeur pour les panneaux d'affichage à cristaux liquides pendant plus de 6 années.
2. Nous avons obtenu la certification de système de la gestion de la qualité ISO9001.
3. Nous avons notre propres ligne et agence d'approvisionnement pour les modèles de panneau d'affichage à cristaux liquides de dur-à-découverte et de pénurie.
4. Nous sommes l'équipe professionnelle pour l'approvisionnement d'écran d'affichage à cristaux liquides et commerce international avec une expérience de six ans.
5. La livraison rapide, nous avons toujours les panneaux d'affichage à cristaux liquides en stock. La livraison peut être effectuée en 1-3 jours ouvrables.
6. la garantie d'une année est offerte.
7. Tout le panneau d'affichage à cristaux liquides sera examiné avant expédition.
8. Nous sommes le vendeur et le distributeur dans le secteur de panneau d'affichage à cristaux liquides déjà pendant 6 années. Nous possédons notre ligne professionnelle et concurrentielle d'approvisionnement d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Spécifications LQ085Y3DG06
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ085Y3DG06 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 8,5 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, normalement blanc, transmissif | |
Secteur actif : | 184.8×110.88 millimètre | |
Contour : | 212×134×12.8 millimètre | |
Surface : | Anti-éblouissant | |
Éclat : | ² de 260 cd/m (type.) | |
Rapport de contraste : | 250:1 (type.) | |
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | 8/21 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 55/55/60/40 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Type de lampe : | 1 PCs CCFL sans conducteur | |
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6), 40 bornes | |
Tension d'entrée : | 3.3V (type.) (VCC) |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Sac antistatique + sac à bulles + boîte de mousse + boîte de carton
Détail de la livraison :
1-3 jours ouvrables après le paiement confirmé
Taille de panneau : | 8,5 pouces | |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×480 (WVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 109 PPI | |
Allongement : | 15:9 (H : V) | |
![]()
|
Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.077×0.231 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.231×0.231 millimètre (H×V) | |
Poids : | 370g (type.) | |
Surface : | Anti-éblouissant | |
Secteur actif : | 184.8×110.88 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 212×134 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 11.0/12.8 (type. /Max.) millimètres | |
Trous et parenthèses : | Sans | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
Écran tactile : | Sans |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LQ085Y3DG06
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193