Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ088H9DZ01 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 8,8 pouces |
Résolution: | 640 (RVB) ×240, HVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, Transflective |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
LQ088H9DZ01 8,8 150:1 anti-éblouissants 262K CCFL TTL du panneau pointu LCM 640×240 250 d'affichage à cristaux liquides de pouce
L'information produit LQ088H9DZ01
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ088H9DZ01 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 8,8 pouces | |
Résolution : | 640 (RVB) ×240, HVGA | |
![]()
|
TN, normalement blanc, Transflective | |
Secteur actif : | 209.28×78.48 millimètre | |
Contour : | 231.6×103.3 millimètre | |
Surface : | Anti-éblouissant | |
Éclat : | ² de 250 cd/m (type.) | |
![]()
|
8:1 (transmissif) de 150:1 (minimal) (type.) (réfléchi) | |
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | 30/20 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 60/60/60/60 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Type de lampe : | 2 PCs CCFL sans conducteur | |
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6), 31 bornes | |
Tension d'entrée : | 5/10/-10V (type.) (VSH/VGH/VGL) |
Taille de panneau : | 8,8 pouces | |
Résolution de point : | 640 (RVB) ×240 (HVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 77 PPI | |
Allongement : | 8:3 (H : V) | |
![]()
|
Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.109×0.327 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.327×0.327 millimètre (H×V) | |
Poids : | 370g (maximum) | |
Surface : | Anti-éblouissant | |
![]()
|
209.28×78.48 millimètre (H×V) | |
Région d'encadrement : | 214.6×83.9 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 231.6×103.3 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 14,4 (type.) millimètres | |
Trous et parenthèses : | Trous de montage arrière (4-Ф2.2) | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
Écran tactile : | Sans |
FAQ
Q1 : Est-ce que je peux passer la commande d'échantillon d'abord ?
A1 : Oui, nous vous citerons différents prix de petite, moyenne et grande quantité. Vous pouvez commande avec le prix différent pour la quantité différente.
Q2 : Comment est-ce que je pourrais les payer ?
A2 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Q3 : Comment passer la commande ?
A3 : Veuillez nous envoyer votre ordre d'achat par l'email, whatsapp ou Skype ou vous peut nous demander de t'envoyer une facture pro forma pour votre ordre.
Q4 : Combien de temps est-ce que je peux obtenir mon ordre ?
A4 : Pour des échantillons, nous finirons la production et nous transporterons dans un délai de 1-3 jours ouvrables. Pour des commandes en gros, cela basera sur la quantité d'ordre.
Q5 : Comment nous envoyer les produits ?
A5 : Nous employons habituellement DHL, UPS, Fedex pour embarquer nos remplacements d'écran d'affichage à cristaux liquides à nos clients.
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Paquet de Safey
Plateaux en plastique à l'intérieur
2 layes des cartons
Fragile connectez-vous le dessus
Peut être adaptent le panneau aux besoins du client d'affichage à cristaux liquides utilisé par auo de 3,5 pièces de rechange de pouce
Détail de la livraison : 1-3 jours ouvrables
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LQ088H9DZ01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193