Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 9,2 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×480, WVGA | Mode d'affichage: | Transflective |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Panneau pointu de l'affichage à cristaux liquides LQ092Y3DG01 9,2 pouces avec 200.4×120.2 millimètre normalement blanc
Détail LQ092Y3DG01
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ092Y3DG01 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 9,2 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, normalement blanc, transmissif | |
Secteur actif : | 200.4×120.2 millimètre | |
Contour : | 226.6×143.9 millimètre | |
Surface : | ||
Éclat : | ² de 380 cd/m (type.) | |
![]()
|
250:1 (type.) | |
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | 30/50 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 65/65/55/65 (type.) (CR≥5) (L/R/U/D) | |
Type de lampe : | 1 PCs CCFL | |
Interface de signal : | RVB parallèle (1 ch, bit 6), 32 bornes | |
Tension d'entrée : | 5.0V (type.) (VCC) |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
X139BLB01.0 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3,8" | 1080×1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1,63 » | 320×320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5,0" | 720×1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4,3" | 540×960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1,39 » | 400×400 |
Taille de panneau : | 9,2 pouces | |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×480 (WVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 101 PPI | |
Allongement : | 15:9 (H : V) | |
![]()
|
Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.0835×0.2505 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.2505×0.2505 millimètre (H×V) | |
Poids : | 460±20g | |
Secteur actif : | 200.4×120.2 millimètre (H×V) | |
![]()
|
226.6×143.9 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 13,0 (type.) millimètres | |
Trous et parenthèses : | Sans | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
Écran tactile : | Sans |
Jusqu'à présent, au-dessus des centaines d'espace, gestion de puissance, réseau, communications, électronique grand public d'instrumentation et, etc. tirent bénéfice de nos panneaux de service et d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Nous pouvons faire pour vous :
Contrôle de qualité :
Ne vous assurez aucun dommage, aucune éraflures, pas poussiéreuses, aucune fuite légère.
Assurez-vous que toutes les fonctions sont 100% examiné correct
Image LQ092Y3DG01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193