Détails sur le produit:
|
Marque de panneau: | Sharp | Modèle de panneau: | LQ104S1DG61 |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Taille de panneau: | 10,4 pouces |
Résolution: | 800 (RVB) ×600, SVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
600:1 pointu 262K CCFL TTL de pouce LCM 800×600 420 du panneau 10,4 de l'affichage à cristaux liquides LQ104S1DG61
Spécifications LQ104S1DG61
Marque de panneau : | POINTU | |
Modèle de panneau : | LQ104S1DG61 | |
Type de panneau : | Un-SI TFT LCD, LCM | |
Taille de panneau : | 10,4 pouces | |
Résolution : | 800 (RVB) ×600, SVGA | |
![]()
|
TN, normalement blanc, transmissif | |
Secteur actif : | 211.2×158.4 millimètre | |
Contour : | 246.5×179.4 millimètre | |
Surface : | Revêtement anti-éblouissant et dur (3H), antiréflexion | |
Éclat : | ² de 420 cd/m (type.) | |
![]()
|
600:1 (type.) | |
Couleurs d'affichage : | 262K (6-bit) | |
Temps de réponse : | 10/25 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 70/70/50/60 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
![]()
|
60Hz | |
Type de lampe : | 2 PCs CCFL sans conducteur | |
![]()
|
CMOS (1 ch, bit 6), 41 bornes | |
Tension d'entrée : | 3.3/5.0V (type.) (VCC) |
Emballage et expédition pour notre panneau d'affichage à cristaux liquides
1. Nous embarquerons les panneaux d'affichage d'affichage à cristaux liquides dans un délai de 1-3 jours ouvrables après acquit de paiement.
2. Nous pouvons nous transporter à vous par UPS/FEDEX/DHL et tellement une autre ligne exprès d'international direct.
D'autres termes d'expédition peuvent également être arrangés selon des conditions spécifiques.
Taille de panneau : | 10,4 pouces | |
Résolution de point : | 800 (RVB) ×600 (SVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 96 PPI | |
Allongement : | 4:3 (H : V) | |
![]()
|
Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.088×0.264 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.264×0.264 millimètre (H×V) | |
Poids : | 620g (maximum) | |
Surface : | Revêtement anti-éblouissant et dur (3H), antiréflexion | |
![]()
|
211.2×158.4 millimètre (H×V) | |
Région d'encadrement : | 214.6×162.4 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 246.5×179.4 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 13,7 (type.) millimètres | |
Trous et parenthèses : | Trous de montage de visage (2-Φ3.4, 2-3.4×4.4) | |
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |
![]()
|
Sans |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Emballage et livraison
Empaquetage : Paquet de sécurité pour tous nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Détails : 1. sac antistatique
2. Couches de cartons
3. Boîte de mousse
4. Boîte de carton.
Image LQ104S1DG61
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193