Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Taille de panneau: | 4,5 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 720 (RVB) ×1280, WXGA | Mode d'affichage: | Normalement noir, transmissif |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,écran pointu d'affichage à cristaux liquides |
LS045K3SX05 4,5 800:1 pointus 16.7M WLED MIPI du carreau LCM 720×1280 330 d'affichage à cristaux liquides de CG.-silicium de pouce
Quel est notre avantage ?
Expérience d'usine : Plus de 6 ans d'expérience de la ligne d'agence et d'approvisionnement des remplacements d'écran d'affichage à cristaux liquides de Dur-à-découverte.
Quantité de la livraison : 50-100 cartons embarqués par DHL chaque semaine
Capacité d'approvisionnement : 100 panneaux de PCs par jour.
Région d'approvisionnement : Partout dans le mot (les la plupart de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Japon, de la Corée et de plus.)
Garantie : 12 mois.
Spécifications LS045K3SX05
Taille de panneau : | 4,5 pouces | ||||||||
Résolution de point : | 720 (RVB) ×1280 (WXGA) | ||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||||||||
Densité de pixel : | 328 PPI | ||||||||
Allongement : | 9h16 (H : V) | ||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||||||||
Pas de masque : | 0.02575×0.07725 millimètre (H×V) | ||||||||
Lancement de pixel : | 0.07725×0.07725 millimètre (H×V) | ||||||||
Poids : | TBD | ||||||||
Secteur actif : | 55.62×98.88 millimètre (H×V) | ||||||||
Dimension d'ensemble : | 58.42×108 millimètre (H×V) | ||||||||
Profondeur d'ensemble : | 1,4 millimètres | ||||||||
Paysage ou portrait : | Type de portrait | ||||||||
Écran tactile : | Sans | ||||||||
Mode d'affichage : | Normalement noir, transmissif | ||||||||
|
² de 330 cd/m (type.) | ||||||||
|
800 : 1 (type.) (transmissif) | ||||||||
Couleur d'affichage : | 16.7M (à 8 bits) | ||||||||
Gamme de couleur : | 70% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Temps de réponse : | TBD | ||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/80/80 (mn) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Direction de visionnement : | Symétrie | ||||||||
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,310 ; Wy : 0,320 | ||||||||
Variation blanche : | 1.25/1.43 (type. /Max.) (9 points) | ||||||||
Lumière du soleil lisible : | N |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | POINTU | 13,3 » | 2560×1440 |
Image LS045K3SX05
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193