Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Taille de panneau: | 3,0 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 240 (RVB) ×320, QVGA | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, Transflective |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
LS030Q7DH01 normalement blanc panneau POINTU d'affichage à cristaux liquides de dièse de 3,0 pouces avec 45.72×60.96 millimètre
Notre service
1. La petite quantité peut également être fournie.
2. Les nouveaux modèles peuvent être rapides mis à jour.
3. Nous avons l'équipe stricte de QC à s'assurer que tous les produits sont qualifiés avant la livraison.
4. promesse de garantie
5. Ligne d'approvisionnement pour différents disques durs pour différentes marques.
Détail LS030Q7DH01
Taille de panneau : | 3,0 pouces | |||||||||||
Résolution de point : | 240 (RVB) ×320 (QVGA) | |||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||||||||||
Densité de pixel : | 133 PPI | |||||||||||
Allongement : | 3:4 (H : V) | |||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |||||||||||
Pas de masque : | 0,0635 (H)×0.1905 millimètre (H×V) | |||||||||||
Poids : | 33/38g (type. /Max.) | |||||||||||
Surface : |
|
|||||||||||
Secteur actif : | 45.72×60.96 millimètre (H×V) | |||||||||||
Dimension d'ensemble : | 54.5×75 millimètre (H×V) | |||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 4,0 millimètres | |||||||||||
Paysage ou portrait : | Type de portrait | |||||||||||
Écran tactile : | Embeded (4-wire résistif) | |||||||||||
Mode d'affichage : |
|
|||||||||||
|
² de 100 cd/m (type.) | |||||||||||
Rapport de contraste : | 70 : 1 (type.) (transmissif) | |||||||||||
Rapport de contraste : | 2.5:1 (type.) (réfléchi) | |||||||||||
Couleur d'affichage : | 262K (6-bit) | |||||||||||
Gamme de couleur : | 65% NTSC (CIE1931) | |||||||||||
Temps de réponse : | 30/50 (type.) (Tr/Td) | |||||||||||
Angle de visualisation : | 40/40/40/40 (type.) (CR≥2) (L/R/U/D) | |||||||||||
Direction de visionnement : | 6 heures | |||||||||||
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,300 ; Wy : 0,330 | |||||||||||
Réflectivité : | 5.0/7.0% (mn/type.) | |||||||||||
Lumière du soleil lisible : |
FAQ
1. Q : Où peux-je obtenir le prix ?
A : Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp pour nous appeler ou pour nous dire dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
2. Q : Comment est-ce que je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
A : Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité.
3. Q : Que diriez-vous du délai d'exécution pour la production en série ?
A : Il dépend de votre quantité d'ordre et de la saison où vous passez la commande.
4. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LM016LC1S07 | POINTU | 1,9" | 96×128 |
LS050K3SX06A | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LK460D3HA10 | POINTU | 46" | 1920×1080 |
LK315T3HB874 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LK315T3HB873 | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DZC0156 | POINTU | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | POINTU | 8,0" | 1920×1200 |
LS050K3SX09 | POINTU | 5,0" | 720×1280 |
LQ315D1EG02 | POINTU | 31,5" | 3840×2160 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LS030Q7DH01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193