Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Taille de panneau: | 3,5 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 480 (RVB) ×800, WVGA | Mode d'affichage: | ASV, normalement noir, Transflective |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
LS035Y8DX04A panneau pointu d'affichage à cristaux liquides de 3,5 pouces pour le panneau de téléphone portable
FAQ
Q1 : Comment passons-nous une commande ?
A1 : Veuillez nous envoyer avec bonté un email spécifiant le no. d'article, remplacements, la quantité, d'autres caractéristiques pour que le disque dur passe une commande.
Q2 : Comment effectuons-nous le paiement ?
A2 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Q3 : Quel est le délai de livraison ?
A3 : Le délai de livraison est normalement de 1-3 jours ouvrables après paiement.
Q4 : Comment les marchandises seraient-elles embarquées ?
A4 : Nous nous transportons par l'intermédiaire de DHL, d'UPS, du TNT et d'autres.
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Paquet de Safey
Plateaux en plastique à l'intérieur
2 layes des cartons
Fragile connectez-vous le dessus
Peut être adaptent le panneau aux besoins du client d'affichage à cristaux liquides utilisé par auo de 3,5 pièces de rechange de pouce
Détail de la livraison : 1-3 jours ouvrables
Détail de LS035Y8DX04A
Taille de panneau : | 3,5 pouces | ||||||||||||
Résolution de point : | 480 (RVB) ×800 (WVGA) | ||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||||||||||||
Densité de pixel : | 268 PPI | ||||||||||||
Allongement : | 3:5 (H : V) | ||||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||||||||||||
Pas de masque : | 0.0315×0.0945 millimètre (H×V) | ||||||||||||
Lancement de pixel : | 0.0945×0.0945 millimètre (H×V) | ||||||||||||
Poids : |
|
||||||||||||
Secteur actif : | 45.36×75.6 millimètre (H×V) | ||||||||||||
Région d'encadrement : | 46.36×76.6 millimètre (H×V) | ||||||||||||
Dimension d'ensemble : | 51.16×87.47 millimètre (H×V) | ||||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 1.74/3.04 (type. /Max.) millimètre | ||||||||||||
Paysage ou portrait : | Type de portrait | ||||||||||||
Écran tactile : |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Éclat : | ² de 400 cd/m (type.) | ||||||||||||
Rapport de contraste : | 900 : 1 (type.) (transmissif) | ||||||||||||
Rapport de contraste : | 10:1 (type.) (réfléchi) | ||||||||||||
Couleur d'affichage : | 16.7M (à 8 bits) | ||||||||||||
Gamme de couleur : | 50% NTSC (CIE1931) | ||||||||||||
Temps de réponse : | 11/24 (type.) (Tr/Td) | ||||||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/80/80 (type.) (CR≥5) (L/R/U/D) | ||||||||||||
Direction de visionnement : | Symétrie | ||||||||||||
Chromaticité blanche de couleur : |
|
||||||||||||
Variation blanche : | 1,25 (maximum) (9 points) | ||||||||||||
Réflectivité : | 1,5% (type.) | ||||||||||||
Lumière du soleil lisible : | Y |
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | POINTU | 13,3 » | 2560×1440 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image de LS035Y8DX04A
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193