Détails sur le produit:
|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Taille de panneau: | 4,0 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 640 (RVB) ×960, DVGA | Mode d'affichage: | Normalement noir, transmissif |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
4,0 panneau normalement noir d'affichage à cristaux liquides de dièse de pouce LS040B3SX01 avec 55.68×83.52 millimètre
L'information produit LS040B3SX01
Taille de panneau : | 4,0 pouces | ||||||||
Résolution de point : | 640 (RVB) ×960 (DVGA) | ||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||||||||
Densité de pixel : | 291 PPI | ||||||||
Allongement : | 2:3 (H : V) | ||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||||||||
Pas de masque : | 0.029×0.087 millimètre (H×V) | ||||||||
Lancement de pixel : | 0.087×0.087 millimètre (H×V) | ||||||||
Poids : |
| ||||||||
|
| ||||||||
Secteur actif : | 55.68×83.52 millimètre (H×V) | ||||||||
Dimension d'ensemble : | 59.8×91.85 millimètre (H×V) | ||||||||
Profondeur d'ensemble : | 1.6±0.2 millimètre | ||||||||
Paysage ou portrait : | Type de portrait | ||||||||
Écran tactile : |
| ||||||||
|
| ||||||||
| ² de 450 cd/m (type.) | ||||||||
Rapport de contraste : | 800 : 1 (type.) (transmissif) | ||||||||
Couleur d'affichage : | 16.7M (à 8 bits) | ||||||||
Gamme de couleur : | 72% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Temps de réponse : | 11/24 (type.) (Tr/Td) | ||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Direction de visionnement : | Symétrie | ||||||||
Chromaticité blanche de couleur : |
| ||||||||
Variation blanche : | 1.25/1.43 (type. /Max.) (9 points) | ||||||||
Lumière du soleil lisible : |
Notre promesse pour nos panneaux d'affichage à cristaux liquides :
Vous obtiendrez la réponse d'ici 24 heures et :
Garantie d'année de
Expédition de jour de
Retour de
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Sac antistatique + sac à bulles + boîte de mousse + boîte de carton
Détail de la livraison :
1-3 jours ouvrables après le paiement confirmé
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LS040B3SX01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193