Détails sur le produit:
|
Couleurs d'affichage: | 262K/16.2M (bit 6-bit/6 + FRC) | Résolution: | 1280 (RVB) ×800, WXGA |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 12,1 pouces | Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif | Secteur actif: | 261.12×163.2 millimètre |
contour: | 278×184×11.8 millimètre | de surface: | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
12,1 400:1 normalement blancs pointus 262K/16.2M CCFL LVDS du panneau LCM 1280×800 370 d'affichage à cristaux liquides de pouce LQ121K1LG11
Quel est notre avantage ?
Expérience d'usine : Plus de 6 ans d'expérience de la ligne d'agence et d'approvisionnement des remplacements d'écran d'affichage à cristaux liquides de Dur-à-découverte.
Quantité de la livraison : 50-100 cartons embarqués par DHL chaque semaine
Capacité d'approvisionnement : 100 panneaux de PCs par jour.
Région d'approvisionnement : Partout dans le mot (les la plupart de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Japon, de la Corée et de plus.)
Garantie : 12 mois.
Emballage et livraison pour nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides :
Détail LQ121K1LG11
Taille de panneau : | 12,1 pouces | ||||||||||
Résolution de point : | 1280 (RVB) ×800 (WXGA) | ||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||||||||||
Densité de pixel : | 124 PPI | ||||||||||
Allongement : | 16h10 (H : V) | ||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | ||||||||||
Pas de masque : | 0.068×0.204 millimètre (H×V) | ||||||||||
Lancement de pixel : | 0.204×0.204 millimètre (H×V) | ||||||||||
Poids : | 640g | ||||||||||
| Revêtement anti-éblouissant et dur (3H) | ||||||||||
Secteur actif : | 261.12×163.2 millimètre (H×V) | ||||||||||
Région d'encadrement : | 264.24×167.2 millimètre (H×V) | ||||||||||
| 278×184 millimètre (H×V) | ||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 11.3±0.5 millimètre | ||||||||||
Trous et parenthèses : | Trous de montage latéraux (4-M2) sur l'encadrement gauche et droit | ||||||||||
Paysage ou portrait : | Type de paysage | ||||||||||
Écran tactile : | Sans | ||||||||||
| TN, normalement blanc, transmissif | ||||||||||
| ² de 370 cd/m (type.) | ||||||||||
Rapport de contraste : | 400 : 1 (type.) (transmissif) | ||||||||||
Couleur d'affichage : | 262K/16.2M (bit 6-bit/6 + FRC) | ||||||||||
Temps de réponse : | 35 (type.) (Tr+Td) | ||||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/70/70 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||
Direction de visionnement : | 6 heures | ||||||||||
| Wx : 0,313 ; Wy : 0,329 | ||||||||||
Variation blanche : | 1,33 (maximum) (5 points) | ||||||||||
Lumière du soleil lisible : | N |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
Image LQ121K1LG11
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193