Détails sur le produit:
|
Résolution: | 480 (RVB) ×800, WVGA | Taille de panneau: | 3,8 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Secteur actif: | 49.32×82.2 millimètre |
contour: | 53.75×92.49 millimètre | Luminosité: | ² de 470 cd/m (type.) |
Rapport de contraste: | 650:1 (type.) (transmissif) | Couleurs d'affichage: | 16.7M (à 8 bits), CIE1931 90% |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Secteur actif pointu de pouce 49.32×82.2 millimètre du panneau 3,8 d'affichage à cristaux liquides du CG.-silicium LS038Y3LX01
Détail LS038Y3LX01
Taille de panneau : | 3,8 pouces | |
Résolution de point : | 480 (RVB) ×800 (WVGA) | |
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |
Densité de pixel : | 247 PPI | |
Allongement : | 3:5 (H : V) | |
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |
Pas de masque : | 0.03425×0.10275 millimètre (H×V) | |
Lancement de pixel : | 0.10275×0.10275 millimètre (H×V) | |
Poids : | 24g (type.) | |
|
49.32×82.2 millimètre (H×V) | |
Région d'encadrement : | 50.32×83.2 millimètre (H×V) | |
Dimension d'ensemble : | 53.75×92.49 millimètre (H×V) | |
Profondeur d'ensemble : | 2,0 millimètres | |
Paysage ou portrait : | Type de portrait | |
Écran tactile : | Sans | |
|
Normalement noir, Transflective | |
Éclat : | ² de 470 cd/m (type.) | |
Rapport de contraste : | 650 : 1 (type.) (transmissif) | |
Couleur d'affichage : | 16.7M (à 8 bits) | |
Gamme de couleur : | 90% NTSC (CIE1931) | |
Temps de réponse : | 11/24 (type.) (Tr/Td) | |
Angle de visualisation : | 80/80/80/70 (type.) (CR≥5) (L/R/U/D) | |
Direction de visionnement : | Symétrie | |
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,300 ; Wy : 0,320 | |
|
1,29 (maximum) (9 points) | |
Lumière du soleil lisible : | Y |
Nos avantages sur le marché d'écran d'affichage à cristaux liquides :
prix 1.Better
la livraison 2.Fast
3. haute qualité
service après-vente de la classe 4.First
effet de mémoire 5.No
lignes 6.Sourcing et distributeurs pour l'affichage à cristaux liquides d'EOL.
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » |
3840×2160 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage : Emballage sûr et professionnel ou comme condition pour les remplacements d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Détail de la livraison : 2 ou 3 jours après acquit de paiement
Conditions de paiement : Nous acceptons T/T, Paypal, Western Union et d'autres.
Image LS038Y3LX01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193