Détails sur le produit:
|
Résolution: | 640 (RVB) ×960, DVGA | Taille de panneau: | 4,0 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Secteur actif: | 55.68×83.52 millimètre |
Rapport de contraste: | 800:1 (type.) | Couleurs d'affichage: | 16.7M (à 8 bits), CIE1931 72% |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Panneau pointu de l'affichage à cristaux liquides LS040B3SX01 noir de 4,0 pouces normalement avec 55.68×83.52 millimètre
Détail LS040B3SX01
Taille de panneau : | 4,0 pouces | |||||||||||||||||
Résolution de point : | 640 (RVB) ×960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||||||||||||||||
Densité de pixel : | 291 PPI | |||||||||||||||||
Allongement : | 2:3 (H : V) | |||||||||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |||||||||||||||||
Pas de masque : | 0.029×0.087 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Lancement de pixel : | 0.087×0.087 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Poids : | 19g | |||||||||||||||||
| Espace libre | |||||||||||||||||
Secteur actif : | 55.68×83.52 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Dimension d'ensemble : | 59.8×91.85 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 1.6±0.2 millimètre | |||||||||||||||||
| Type de portrait | |||||||||||||||||
Écran tactile : | Sans | |||||||||||||||||
Mode d'affichage : | Normalement noir, transmissif | |||||||||||||||||
Éclat : | ² de 450 cd/m (type.) | |||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 800 : 1 (type.) (transmissif) | |||||||||||||||||
Couleur d'affichage : | 16.7M (à 8 bits) | |||||||||||||||||
Gamme de couleur : | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Temps de réponse : | 11/24 (type.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Direction de visionnement : | Symétrie | |||||||||||||||||
| Wx : 0,310 ; Wy : 0,327 | |||||||||||||||||
Variation blanche : | 1.25/1.43 (type. /Max.) (9 points) | |||||||||||||||||
Lumière du soleil lisible : | N |
Notre promesse pour nos panneaux d'affichage à cristaux liquides :
Vous obtiendrez la réponse d'ici 24 heures et :
Garantie d'année de
Expédition de jour de
Retour de
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | POINTU | 13,3 » | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | POINTU | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | POINTU | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | POINTU | 23,6" | 1920×1080 |
LS055D1SX04 | POINTU | 5,5" | 2160×3840 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Sac antistatique + sac à bulles + boîte de mousse + boîte de carton
Détail de la livraison :
1-3 jours ouvrables après le paiement confirmé
Image LS040B3SX01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193