Détails sur le produit:
|
Résolution: | 480 (RVB) ×640, VGA | Taille de panneau: | 4,0 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Secteur actif: | 60.48×80.64 millimètre |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
4,0 70:1 pointus 262K WLED TTL du panneau LCM 480×640 60 d'affichage à cristaux liquides de pouce LS040V7DD01
Spécifications LS040V7DD01
Taille de panneau : | 4,0 pouces | |||||||||||||||||
Résolution de point : | 480 (RVB) ×640 (VGA) | |||||||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||||||||||||||||
Densité de pixel : | 201 PPI | |||||||||||||||||
Allongement : | 3:4 (H : V) | |||||||||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |||||||||||||||||
Pas de masque : | 0.042×0.126 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Lancement de pixel : | 0.126×0.126 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Poids : | 58g | |||||||||||||||||
|
Revêtement dur (3H) | |||||||||||||||||
Secteur actif : | 60.48×80.64 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Dimension d'ensemble : | 69.3×96 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 4,2 millimètres | |||||||||||||||||
|
Type de portrait | |||||||||||||||||
Écran tactile : | Embeded (4-wire résistif) | |||||||||||||||||
Mode d'affichage : | TN, normalement blanc, Transflective | |||||||||||||||||
Éclat : | ² de 60 cd/m (type.) | |||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 70 : 1 (type.) (transmissif) | |||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 5:1 (type.) (réfléchi) | |||||||||||||||||
Couleur d'affichage : | 262K (6-bit) | |||||||||||||||||
Temps de réponse : | 30/50 (type.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Angle de visualisation : | 40/40/40/40 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Réflectivité : | 6% (type.) | |||||||||||||||||
|
Y |
Emballage et livraison
· Délai d'exécution de la livraison : 2~3 semaines
· Ordre minimum : 1 panneau d'affichage à cristaux liquides de PCs
· Capacité d'approvisionnement : 100 PCS/par jour
Nous pouvons faire pour vous :
1. Garantie de qualité :
disque dur original de 100% nouveau pour vous.
réponse 2.Fast :
Notre système de gestion bien développé nous permet de répondre n'importe quel genre d'enquête des clients en 24 heures.
garantie 3.Delivery :
Grand système courant, nous avons nos propres entrepôts à Shenzhen et à Hong Kong, avec les canalisations d'alimentation complètes.
service 4.After-Sale :
Équipe professionnelle de soutien pour fournir le service efficace, nous sommes jeunes et pleins de la passion !
5. Reconnaissance professionnelle des disques durs pour fournir à des clients le conseil efficace.
Nous avons été dans des affaires de disque dur pendant plus de 6 années et connaissons le disque dur des marques principales très bien.
6. Citation concurrentielle :
Notre grand réseau de client nous assure pour fournir des ordres importants régulièrement pour ces usines originales. Ce qui est plus, notre force financière nous permet d'absorber de grandes actions. Tout ceux-ci rendent notre prix de plus en plus concurrentiel.
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | POINTU | 13,3 » | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | POINTU | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | POINTU | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | POINTU | 23,6" | 1920×1080 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image LS040V7DD01
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193