Détails sur le produit:
|
Résolution: | 1024 (RVB) ×768, XGA | Taille de panneau: | 15,0 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | contour: | 326×252×11.5 millimètre |
Secteur actif: | 304.1×228.1 millimètre | de surface: | Anti-éblouissant (brume 28%), revêtement dur (2H) |
Luminosité: | ² de 260 cd/m (type.) | Rapport de contraste: | 350:1 (type.) |
Surligner: | panneaux d'affichage pointus d'affichage à cristaux liquides,écran pointu d'affichage à cristaux liquides |
350:1 normalement blanc 16.2M CCFL LVDS de pouce LCM 1024×768 260 du DIÈSE 15,0 de panneau d'affichage à cristaux liquides de LQ150X1LGN2C
Spécifications de LQ150X1LGN2C
Taille de panneau : | 15,0 pouces | |||||||||||||||||
Résolution de point : | 1024 (RVB) ×768 (XGA) | |||||||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||||||||||||||||
Densité de pixel : | 85 PPI | |||||||||||||||||
Allongement : | 4:3 (H : V) | |||||||||||||||||
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle | |||||||||||||||||
Pas de masque : | 0.099×0.297 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Lancement de pixel : | 0.297×0.297 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Poids : | 1.10Kgs (maximum) | |||||||||||||||||
|
Anti-éblouissant (brume 28%), revêtement dur (2H) | |||||||||||||||||
Secteur actif : | 304.1×228.1 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Région d'encadrement : | 308.1×232.1 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
Dimension d'ensemble : | 326×252 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||
|
11.0±0.5 millimètre | |||||||||||||||||
Trous et parenthèses : | Trous de montage latéraux (4-M3) sur l'encadrement gauche et droit | |||||||||||||||||
Paysage ou portrait : | Type de paysage | |||||||||||||||||
Écran tactile : | Sans | |||||||||||||||||
|
TN, normalement blanc, transmissif | |||||||||||||||||
Éclat : | ² de 260 cd/m (type.) | |||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 350 : 1 (type.) (transmissif) | |||||||||||||||||
Couleur d'affichage : | 16.2M (6-bit + FRC) | |||||||||||||||||
Temps de réponse : | 16 (type.) (Tr+Td) | |||||||||||||||||
Angle de visualisation : | 60/60/45/55 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
|
6 heures | |||||||||||||||||
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,313 ; Wy : 0,329 | |||||||||||||||||
|
1,25 (maximum) (5 points) | |||||||||||||||||
Lumière du soleil lisible : | N |
Quel est notre avantage comparé à d'autres fournisseurs ?
(1). Avant expédition, nous examinerons chaque écran d'affichage à cristaux liquides et assurerons la qualité.
(2). nous fournissons les panneaux de haute qualité d'affichage à cristaux liquides pour des clients partout dans le monde.
(3). Nous avons DBS, les certifications ISO9001 pour nos panneaux.
(4). Excellent service en avant-vente, sur-vente et après-vente.
FAQ
Q1 : Quel est prix ?
A1 : Nous fournissons le prix raisonnable et recommandons les batteries appropriées à nos clients.
Q2 : Quel est délai de livraison ?
A2 : Le délai de livraison est normalement de 1-3 jours ouvrables après paiement.
Q3 : Quel est le paiement ?
A3 : Nous acceptons T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A4 : Chaudement accueil. Une fois que nous avons votre programme, nous nous chargerons de l'équipe professionnelle de ventes pour continuer votre cas.
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LK315T3HC1K | POINTU | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | POINTU | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image de LQ150X1LGN2C
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193