Détails sur le produit:
|
Résolution: | 1024 (RVB) ×768, XGA | Taille de panneau: | 15,0 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM | Mode d'affichage: | TN, normalement blanc, transmissif |
Secteur actif: | 304.1×228.1 millimètre | contour: | 326.5×253.5×12.5 millimètre |
de surface: | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | Luminosité: | ² de 700 cd/m (type.) |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
Fiche technique pointue du 350:1 262K/16.7M WLED LVDS de pouce LCM 1024×768 700 du panneau 15,0 d'affichage à cristaux liquides de LQ150X1LG75XA Antiglar
Détail de LQ150X1LG75XA
Taille de panneau : | 15,0 pouces | ||||||||||||||||
Résolution de point : | 1024 (RVB) ×768 (XGA) | ||||||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | ||||||||||||||||
Densité de pixel : | 85 PPI | ||||||||||||||||
Allongement : | 4:3 (H : V) | ||||||||||||||||
|
Affichage plat de rectangle | ||||||||||||||||
Pas de masque : | 0.099×0.297 millimètre (H×V) | ||||||||||||||||
|
0.297×0.297 millimètre (H×V) | ||||||||||||||||
Poids : | 1.10Kgs | ||||||||||||||||
|
Revêtement anti-éblouissant et dur (3H) | ||||||||||||||||
Secteur actif : | 304.1×228.1 millimètre (H×V) | ||||||||||||||||
Région d'encadrement : | 307.4×231.3 millimètre (H×V) | ||||||||||||||||
Dimension d'ensemble : | 326.5×253.5 millimètre (H×V) | ||||||||||||||||
|
12.0±0.5 millimètre | ||||||||||||||||
Trous et parenthèses : | Trous de montage latéraux (4-M3) sur l'encadrement gauche et droit | ||||||||||||||||
Paysage ou portrait : | Type de paysage | ||||||||||||||||
Écran tactile : | Sans | ||||||||||||||||
|
TN, normalement blanc, transmissif | ||||||||||||||||
Éclat : | ² de 700 cd/m (type.) | ||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 350 : 1 (type.) (transmissif) | ||||||||||||||||
Couleur d'affichage : | 262K/16.7M (bit 6-bit/6 + Salut-FRC) | ||||||||||||||||
|
2/10 (type.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||
Angle de visualisation : | 80/80/70/70 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||||||||
|
6 heures | ||||||||||||||||
Chromaticité blanche de couleur : | Wx : 0,313 ; Wy : 0,329 | ||||||||||||||||
|
1,33 (maximum) (9 points) | ||||||||||||||||
Lumière du soleil lisible : | N |
Emballage et livraison
Empaquetage : Paquet de sécurité pour tous nos remplacements de panneau d'écran d'affichage à cristaux liquides.
Détails : 1. sac antistatique
2. Couches de cartons
3. Boîte de mousse
4. Boîte de carton.
Sont ci-dessous nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
Nous avons également d'autres panneaux industriels d'affichage à cristaux liquides, contact de pls à nous pour les informations supplémentaires : salespm@nselectronic.com.hk
Image de LQ150X1LG75XA
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193