Détails sur le produit:
|
Résolution: | 240 (RVB) ×320, QVGA | Taille de panneau: | 2,4 pouces |
---|---|---|---|
Type de panneau: | CG.-silicium, LCM | Mode d'affichage: | Normalement noir, transmissif |
Secteur actif: | 36.72×48.96 millimètre | contour: | 41.2×58 millimètre |
Surligner: | écran pointu d'affichage à cristaux liquides,Écran plat pointu d'affichage à cristaux liquides |
2,4 100:1 pointus 65K/262K des CELLULES de panneau d'affichage à cristaux liquides de pouce LS024Q8DD92 240×320 0 aucun B/L TTL
Pourquoi nous choisissez-vous ?
• Réponse rapide aux enquêtes des clients dans 24hrs.
• Une expérience plus que de six ans dans le domaine d'écran d'affichage à cristaux liquides et la communication professionnelle d'équipe team.
•Évaluez la qualité et la coopération à long terme pour atteindre des relations avantageuses pour les deux parties.
L'information produit LS024Q8DD92
Taille de panneau : | 2,4 pouces | |||||||||||||||||||
Résolution de point : | 240 (RVB) ×320 (QVGA) | |||||||||||||||||||
Configuration de pixel : | Rayure verticale de RVB | |||||||||||||||||||
Densité de pixel : | 166 PPI | |||||||||||||||||||
Allongement : | 3:4 (H : V) | |||||||||||||||||||
|
Affichage plat de rectangle | |||||||||||||||||||
Pas de masque : | 0.051×0.153 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||||
|
0.153×0.153 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||||
Poids : | 8g (type.) | |||||||||||||||||||
|
Revêtement dur (3H) | |||||||||||||||||||
Secteur actif : | 36.72×48.96 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||||
|
41.2×58 millimètre (H×V) | |||||||||||||||||||
Profondeur d'ensemble : | 1,67 (type.) millimètres | |||||||||||||||||||
|
Type de portrait | |||||||||||||||||||
Écran tactile : | Sans | |||||||||||||||||||
Mode d'affichage : | TN, normalement blanc, Transflective | |||||||||||||||||||
Éclat : | 0 ² de cd/m | |||||||||||||||||||
|
100 : 1 (type.) (transmissif) | |||||||||||||||||||
Rapport de contraste : | 8:1 (type.) (réfléchi) | |||||||||||||||||||
Couleur d'affichage : | 65K/262K () | |||||||||||||||||||
Temps de réponse : | 13/35 (type.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||||
|
45/45/35/45 (type.) (CR≥3) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||||
|
1.4/2.0% (Min.Type.) | |||||||||||||||||||
Lumière du soleil lisible : | Y |
Voici venir nos autres actions de panneaux d'affichage à cristaux liquides pour une votre consultation plus facile :
Contact de Pls à nous pour plus d'information courante : salespm@nselectronic.com.hk
Modèle de panneau | Marque | Taille | Résolution |
LQ079L1SX06 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | POINTU | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | POINTU | 13,3 » | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | POINTU | 15,6 » | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | POINTU | 15,6 » | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | POINTU | 13,3 » | 2560×1440 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage :
Sac antistatique + sac à bulles + boîte de mousse + boîte de carton
Détail de la livraison :
1-3 jours ouvrables après le paiement confirmé
Image LS024Q8DD92
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193