Détails sur le produit:
|
Taille de panneau: | 7,2 pouces | Résolution: | 800 (RVB) ×600, SVGA |
---|---|---|---|
Secteur actif: | 146.4×109.8 millimètre | Type de panneau: | Un-SI TFT LCD, LCM |
Surligner: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de NEC,NEC TFT LCD |
Panneau 7,2" d'affichage à cristaux liquides de NEC NL8060BH18-01 600:1 262K/16.7M CCFL LVDS de LCM 800×600 400
Taille de panneau : | 7,2 pouces |
---|---|
Résolution de point : | 800 (RVB) ×600 (SVGA) |
Configuration de pixel : | Pixel horizontalement double densité |
Densité de pixel : | 138 PPI |
Allongement : | 4:3 (H : V) |
Facteur de forme : | Affichage plat de rectangle |
Pas de masque : | 0.0915×0.061 millimètre (H×V) |
Lancement de pixel : | 0.183×0.183 millimètre (H×V) |
Poids : | 260g (type.) |
Secteur actif : | 146.4×109.8 millimètre (H×V) |
Dimension d'ensemble : | 166.6×129.3 millimètre (H×V) |
Profondeur d'ensemble : | 9,6 (maximum) millimètres |
Paysage ou portrait : | Type de paysage |
Écran tactile : | Sans |
Mode d'affichage : | TN, normalement blanc, transmissif |
---|---|
Éclat : | ² de 400 cd/m (type.) |
Rapport de contraste : | 600 : 1 (type.) (transmissif) |
Couleur d'affichage : | 262K/16.7M (6-bit/à 8 bits) |
Gamme de couleur : | 72% NTSC (CIE1931) |
Temps de réponse : | 18 (type.) (Tr+Td) |
Angle de visualisation : | 80/80/80/60 (type.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
affichage 3D : | |
Lumière du soleil lisible : | N |
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193