![]() |
Secteur actif à panneau plat industriel de pouce 304.1×228.1 millimètre de l'affichage 15,0 d'Innolux G150XGE-L04 REV.C4 |
Détails sur le produit:
|
Nombre de produit: | G070Y3-T03 | marque: | Panneau d'affichage à cristaux liquides d'Innolux |
---|---|---|---|
taille de panneau: | 7,0" » | Résolution: | 800×480 |
Rétro-éclairage: | WLED | ||
Surligner: | affichage à cristaux liquides TFT,panneau d'affichage LCD |
Écran d'affichage à cristaux liquides d'Innolux 7inch G070Y3-T01 G070Y3-T03 pour la voiture DVD
<>
Modèle de panneau | Taille | Résolution | cd/m2 | C/R | Contre-jour |
G070Y3-T01 | 7,0" | 800×480 | 600 | 650:1 | WLED |
CLAA069LA0CCW | 7,0" | 800×480 | 600 | 400:1 | WLED |
C070VW04 V0 | 7,0" | 800×480 | 650 | 2000:1 | WLED |
LA070WV1-TD03 | 7,0" | 800×480 | 700 | 500:1 | WLED |
LA070WV1-TD06 | 7,0" | 800×480 | 750 | 600:1 | WLED |
C070VTN01.0 | 7,0" | 800×480 | 750 | 600:1 | WLED |
LA070WV1-TD01 | 7,0" | 800×480 | 550 | 600:1 | WLED |
CLAA070LH01AW | 7,0" | 800×480 | 600 | 800:1 | WLED |
AC070MD01 | 7,0" | 800×480 | 600 | 800:1 | WLED |
TM070RDZ07 | 7,0" | 800×480 | 650 | 400:1 | WLED |
1. Incitez la réponse d'ici 12 heures.
2. Comprenez l'enquête dans n'importe quelle langue.
3. Produits avec la haute qualité.
4. Très prix concurrentiels.
5. 13 ans d'expérience à la R&D de contrôleur et à la fabrication intelligentes.
6. Le terme fort de R&D soutient des projets adaptés aux besoins du client parfaits.
7. Fournisseur des marques célèbres : Pluie de Sun, Phnix, Chigo, Rechi, Microwell SRO etc.
8. Service après-vente fabuleux.
Personne à contacter: savvy,ren
Téléphone: +8613302928193